ځانګړې زده کړې
د ځانګړو زده کړو تعلیمي مرکزونه
د ځانګړو زده کړو د مرکزونو بشپړ لست او لنډ معلومات
31 ټول مرکزونه
0 فعال مرکزونه
0 غیر فعال
پایلې: 31
| شمېره | ولایت | ولسوالي | د تعلیمي مرکز نوم | د تعلیمي مرکز ډول | د تأسیس کال | فعال / غیر فعال | لنډه پېژندنه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میدان وردک | میدان ښار | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | — |
| ۲ | لوګر | پل علم (کلنگار) | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | 📖 معلومات |
| ۳ | غزني | غزني | د ځانګړو زده کړو مسلکي لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۲ | فعال | 📖 معلومات |
| ۴ | ننگرهار | جلال آباد | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۴ | فعال | — |
| ۵ | لغمان | مهترلام | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | — |
| ۶ | بدخشان | فیض آباد | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | 📖 معلومات |
| ۷ | بلخ | مزار شریف | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۸۹ | فعال | 📖 معلومات |
| ۸ | هرات | هرات | د ناشینوایانو مسلکي لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۸۷ | فعال | — |
| ۹ | هرات | هرات | د روشندلان مسلکي لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۸۷ | فعال | — |
| ۱۰ | فراه | فراه | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | 📖 معلومات |
| ۱۱ | کندهار | کندهار | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | 📖 معلومات |
| ۱۲ | زابل | قلات | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۱ | فعال | — |
| ۱۳ | بامیان | بامیان | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۹ | فعال | — |
| ۱۴ | خوست | متون (خوست) | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۳۹۱ | فعال | — |
| ۱۵ | کابل ښار | کابل ناحیه ۶ | د نابینایانو مسلکي انسټیټوټ | ځانګړې زده کړې | ۱۳۵۸ | فعال | 📖 معلومات |
| ۱۶ | کابل ښار | کابل ناحیه ۱۵ | د ناشنوایانو مسلکي انسټیټوټ | ځانګړې زده کړې | ۱۳۵۸ | فعال | 📖 معلومات |
| ۱۷ | تخار | تالقان | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | فعال | — |
| ۱۸ | جوزجان | شبرغان | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | فعال | — |
| ۱۹ | فاریاب | میمنه | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | فعال | — |
| ۲۰ | هلمند | لشکرګاه | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | فعال | — |
| ۲۱ | دایکندی | نیلی | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۲ | بغلان | پلخمري | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۳ | بادغیس | قلعه نو | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۴ | نیمروز | زرنج | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۵ | ارزګان | ترین کوټ | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | غیر فعال | — |
| ۲۶ | غور | مرکز | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۳ | غیر فعال | — |
| ۲۷ | پکتیا | ګردیز | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۸ | سمنګان | آیبک | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۲۹ | سرپل | سرپل | د ځانګړو زده کړو لیسه | ځانګړې زده کړې | ۱۴۰۴ | فعال | — |
| ۳۰ | پروان | چاریکار | لیسه تعلیمات خاص | تعلیمات خاص | ۱۴۰۴ | غیر فعال | — |
| ۳۱ | کندز | کندز | لیسه تعلیمات خاص | تعلیمات خاص | ۱۴۰۴ | غیر فعال | — |
هیڅ نتیجه پیدا نه شوه
د لټون کلمه بدله کړئ او بیا هڅه وکړئ.
د لټون کلمه بدله کړئ او بیا هڅه وکړئ.